Клапаны запорные муфтовые из ковкого чугуна PN16
| Наименование параметра | 15кч33п | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| показатели | |||||||
| Диаметр номинальный DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| Давление номинальное PN | 16 | ||||||
| Масса M, кг, не более | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 5.0 | 7.0 |
| Температура рабочей среды T, °C | 225 | ||||||
| Коэффициент сопротивления клапана | 5 | 6 | |||||
| Рабочая среда | вода, пар | ||||||
| Материал основных деталей: корпус, крышка, золотник | ковкий чугун КЧ30-6 | ||||||
| DN | G | S | D0 | L | L1 | H | H1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2-B | 27 | 65 | 90 | 12 | 135 | 118 |
| 20 | 3/4-B | 36 | 65 | 100 | 14 | 143 | 120 |
| 25 | 1-B | 41 | 80 | 120 | 16 | 170 | 143 |
| 32 | 1 1/4-B | 50 | 80 | 140 | 18 | 178 | 145 |
| 40 | 1 1/2-B | 60 | 120 | 170 | 20 | 221 | 180 |
| 50 | 2-B | 70 | 120 | 200 | 22 | 235 | 185 |
| 65 | 2 1/2-B | 90 | 120 | 210 | 10 | 262 | 202 |



